Bagi pecinta motor bebek sport, barangkali pilihannya memang tak banyak di Indonesia. Namun produk dari Kawasaki yang satu ini patut untuk dipertimbangkan kehadirannya. Motor berkapasitas 125cc ini memang sempat dihentikan produksinya sejak awal 2013 lalu. Namun dengan dibukanya pabrik Kawasaki di Cibitung pada awal Januari 2014, produksi motor-motor bebek yang semula direncanakan akan berhenti produksi, kini kembali dilanjutkan. Hingga saat ini, varian motor bebek
ala ayam jago memang tidak terlalu banyak. Tercatat ada 3 nama yang cukup digandrungi saat ini. Motor Kawasaki Athlete 125cc ini di jual dengan kisaran harga Rp15.550.000,-
Berikut spesifikasi Kawasaki Athlete 125cc:
Sumber gambar dari motorkawasaki.com
Tipe Mesin : | 4 langkah SOHC 2 katup |
Jumlah & Isi Silinder : | 1 buah & 124.6cc |
Diameter x Langkah : | 56 x 50.6mm |
Perbandingan Kompresi : | 9.8 : 1 |
Daya Maksimum : | 9.9 PS/8000 rpm |
Torsi Maksimum : | 8.6 Nm/6000 rpm |
Karburator : | Keihin PB18 |
Sistem Starter : | Kick Starter & Elektrik Starter |
Tipe Transmisi : | Tipe Rotari |
Jumlah Transmisi : | 4 kecepatan |
Pola Pengoperan Gigi : | N-1-2-3-4-N ( Rotary ) |
Tipe Sistem Reduksi Final : | Gear |
Rasio Gigi : | Ke1 - 3.000 ( 36/12 ) Ke2 - 1.938 ( 31/16 ) Ke3 - 1.350 ( 27/20 ) Ke4 - 1.087 ( 25/23 ) |
Tipe Sistem Final Drive : | Chain Drive |
Drive Rasio Keseluruhan : | 9.634 at TopGear |
Sistem Pengapian : | DC-CDI |
Sistem Pelumasan : | Forced Lubrication |
Sistem Penyaringan Oli : | DFLS ( Double Filter Lubrication System ) |
Kapasitas Minyak Pelumas : | 1.1 liter |
Tipe Oli Mesin : | API SE, SF atau SG/SAE |
Busi : | NGK C6HSA |
Tipe Rangka : | Full Frame |
Suspensi Depan : | Teleskopik – Fork |
Suspensi Belakang : | Swing Arm Monoshock |
Panjang x Lebar x Tinggi : | 1920 x 695 x 970 mm |
Jarak Poros Roda : | 1.240mm |
Jarak Ke Tanah : | 150mm |
Julur Depan : | 280mm |
Julur Belakang : | 400mm |
Berat Maksimum : | 104 kg |
Rem Depan : | Hidrolik, single disc, caliper 2 piston |
Rem Belakang : | Hidrolik, single disc, caliper 2 piston |
Kapasitas Tangki : | 5.2 liter |
Kapasitas Bagasi : | 4.5 liter |
Panjang Handle Bar : | 6.95mm |
Sudut Putar Handle Bar : | 42.5° |
Dimensi Ban Depan : | 70/90-17 |
Dimensi Ban Belakang : | 80/90-17 |
Tipe Ban Depan : | 2.50-17 4PR |
Tipe Ban Belakang : | 2.75-17 4PR |
Pelek Roda : | Cast Wheel Aluminium Alloy |
Saat Pembukaan Katup : | |
Inlet : | Buka : 20° sebelum TMA Tutup : 60° setelah TMB Durasi : 260° |
Exhaust : | Buka : 55° sebelum TMA Tutup : 25° setelah TMB Durasi : 260° |
Kelistrikan : | Battery : 12V5 AH Lampu Depan Tipe : Semi Sealed Beam Bola Lampu : 12V(18/18W)X2 Lampu Belakang/Rem : 12V(5/18W) |
Alternator : | Tipe : Outer Rotor Output Rata-rata : 1.6A/16V at 6000rpm Saat Pengapian: Dari 10° sebelum TMA pada @ 1200 rpm hingga 31,5° sebelum TMA pada at 4500 rpm |
Warna : | Hitam Metalik, Lime Green, Biru Metalik |
Berikut contoh modifikasi keren Kawasaki Athlete 125cc:
Sumber gambar dari bestmodifikasimotor.bestbikez.com
Sumber gambar dari super-bikes90.blogspot.com
Sumber gambar dari picstopin.com
Berikut review video Kawasaki Athlete 125cc
Semoga artikel Spesifikasi Dan Modifikasi Kawasaki Athlete 125cc ini bermanfaat...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar